Кадрове забезпечення

Навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами в повному обсязі, що дає можливість забезпечити на належному рівні навчально-виховний процес.
Вакансій немає.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | категорія, звання | педстаж |
| 1 | КОНОНЕНКО Оксана Іванівна | вища, «учитель-методист» | 33 |
| 2 | БЕЗНОС Віктор Васильович | вища, «старший учитель» | 41,7 |
| 3 | РУДЬ Світлана Василівна | вища, «старший учитель» | 32,2 |
| 4 | МОСЮНДЗЬ Наталія Іванівна | І категорія | 8,9 |
| 5 | БАТИР Любов Василівна | вища, «учитель-методист» | 44 |
| 6 | БАЛАУСЯК Крістіна Василівна | І категорія | 11 |
| 7 | КАВЕЛЕНОВА Тетяна Вікторівна | вища, «учитель-методист» | 36 |
| 8 | БЛАЗУН Віра Володимирівна | вища, «старший учитель» | 42 |
| 9 | КЕМОВА Альона Олександрівна | І категорія | 9,8 |
| 10 | ЗАЛІЗНЯК Сергій Володимирович | вища, «учитель-методист» "Заслужений вчитель України" | 41 |
| 11 | ЛИПЕНКО Олена Вікторівна | вища, «старший учитель» | 23,6 |
| 12 | ІЛЬЇНА Інна Вікторівна | І категорія | 11,11 |
| 13 | МАТЮХ Олександр Володимирович |
І категорія, «старший учитель» |
10,3 |
| 14 | БЕЗНОС Володимир Васильович | вища, «учитель-методист» | 30,4 |
| 15 | ОДИНЕЦЬ Ігор Миколайович | вища | 25 |
| 16 | КУЦЕНКО Віра Михайлівна | вища, «старший учитель» | 35,7 |
| 17 | ПЛЯСУНОВА Валентина Валентинівна | вища, «старший учитель» | 34 |
| 18 | ОЛЕФІР Наталія Григорівна | вища, «старший учитель» | 31,7 |
| 19 | МАМІШОВА Тетяна Володимирівна | вища, «старший учитель» | 35 |
| 20 | ЛЕСЬКІВ Наталія Василівна | вища, «старший учитель» | 41 |
| 21 | БІДНЕНКО Сергій Миколайович | спеціаліст | 11 м. |
| 22 | ОРЄВА Юлія Сергіївна | спеціаліст | 6,2 |
| 23 | ДАВИДОВА Валентина Федорівна | вища | 27,2 |
| 24 | УМАНЕЦЬ Наталія Миколаївна | І категорія | 28 |
| 25 | ЮРКО Павло Миколайович | спеціаліст | 6 м. |
| 26 | ДЕМЧЕНКО Анастасія Геннадіївна | спеціаліст | 4 м. |
Вища категорія - 16 чол. Звання «учитель-методист» - 5 чол.
І категорія - 6 чол. Звання «старший учитель» - 10 чол.
Спеціаліст - 4 чол.