Кадрове забезпечення
Навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами в повному обсязі, що дає можливість забезпечити на належному рівні навчально-виховний процес.
Вакансій немає.
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | категорія, звання | педстаж |
1 | КОНОНЕНКО Оксана Іванівна | вища, «учитель-методист» | 32 |
2 | БЕЗНОС Віктор Васильович | вища, «старший учитель» | 40,7 |
3 | РУДЬ Світлана Василівна | вища, «старший учитель» | 31,2 |
4 | МОСЮНДЗЬ Наталія Іванівна | І категорія | 7,9 |
5 | БАТИР Любов Василівна | вища, «учитель-методист» | 43 |
6 | БІЛАШ Валентина Вікторівна | вища, «старший учитель» | 26,11 |
7 | БАЛАУСЯК Крістіна Василівна | І категорія | 10 |
8 | КАВЕЛЕНОВА Тетяна Вікторівна | вища, «учитель-методист» | 35 |
9 | БЛАЗУН Віра Володимирівна | вища, «старший учитель» | 41 |
10 | КЕМОВА Альона Олександрівна | І категорія | 8,8 |
11 | ЗАЛІЗНЯК Сергій Володимирович | вища, «учитель-методист» "Заслужений вчитель України" | 40,5 |
12 | ЛИПЕНКО Олена Вікторівна | вища, «старший учитель» | 22,6 |
13 | ІЛЬЇНА Інна Вікторівна | І категорія | 10,11 |
14 | МАТЮХ Олександр Володимирович | І категорія, «старший учитель» | 9,3 |
15 | БЕЗНОС Володимир Васильович | вища, «учитель-методист» | 29,4 |
16 | ОДИНЕЦЬ Ігор Миколайович | вища | 24 |
17 | КУЦЕНКО Віра Михайлівна | вища, «старший учитель» | 34,7 |
18 | ПЛЯСУНОВА Валентина Валентинівна | вища, «старший учитель» | 33 |
19 | ОЛЕФІР Наталія Григорівна | вища, «старший учитель» | 30,7 |
20 | МАМІШОВА Тетяна Володимирівна | вища, «старший учитель» | 34 |
21 | ЛЕСЬКІВ Наталія Василівна | вища, «старший учитель» | 40 |
22 | БІДНЕНКО Сергій Миколайович | спеціаліст | |
23 | ОСТРОВА Юлія Сергіївна | спеціаліст | 5,2 |
24 | ДАВИДОВА Валентина Федорівна | вища | 26,2 |
25 | ЄМЕЦЬ Варвара Василівна | спеціаліст | 1 |
Вища категорія - 17 чол. Звання «учитель-методист» - 5 чол.
І категорія - 5 чол. Звання «старший учитель» - 11 чол.
Спеціаліст - 3 чол.